欧洲汽车标志
| 法国 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Peugeot 标致 | Citroen 雪铁龙 | Renault 雷诺 | 塔伯特 | Venturi 文图瑞 | Peugeot 标致 | 毕加索 | |||
| 意大利 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | | |
| Alfa Romeo 阿尔法·罗密欧 | Ferrari 法拉利 | FIAT 菲亚特 | < />Lamborghini 林宝坚尼 | Abarth 阿巴斯 | Bertone 博通 | Bugatti 布加迪 | 平尼法里耶 | Isor 伊索 | |
| | | | ![]() | ![]() | ||||
| 因诺桑帝 | lamborghini 兰博坚尼 | 玛沙拉帝 | Piaggio 比亚乔 | FIAT 菲亚特 | 托马索 | 蓝旗 | 林宝坚尼 | ||
| 英国 | | | < /> | ||||||
| Aston Martin 阿斯顿-马丁 | Bentley 本特利 | Jaguar 捷豹 | Land Rove 陆虎 | Lotus 莲花 | VAUXHAUL | Rolls-Royce 劳斯莱斯 | triumph 凯旋 | rover 罗弗 | |
| | | | | | ||||
| 罗弗-MG | panther 豹牌 | morgan 摩根 | marcos 玛柯斯 | lilan 利兰 | lagonda 拉贡达 | 福登报 | 戴穆斯 | TCR | |
| | ![]() | ![]() | ||||||
| AC | 美洲虎 | 劳斯莱斯 | 利兰 马克西 | 利兰 奥斯丁 | 罗浮路华 | 凯旋 | 杰森 | ||
| 德国 | | | | | | ![]() | |||
| Audi 奥迪 | Mercedes-Benz 梅塞德斯-奔驰 | BMW 宝马 | Volkswagen 大众 | Porsche 保时捷 | Opel 欧宝 | 奥迪 | 凯斯鲍尔 | ||
| 瑞典 | | ![]() | | < /> | |||||
| Saab 绅宝 | Volvo 富豪 | Saab 萨伯 | |||||||
| 捷克 | | ||||||||
Skoda 斯可达 | |||||||||
| 罗马尼亚 | | ||||||||
| 达西亚 | < /> | ||||||||
| 俄罗斯 | | ||||||||
| Lada 拉达 |
美洲汽车标志
| 美国通用汽车公司 | | | | | | | |||
BUICK 别克 | PONTIAC | EV1 | GMC | HOLDEN | SATURN 土星 | CADILLAC 凯迪拉克 | CHEVROLET 雪佛莱 | 雪佛莱- 克尔维特 | <>